在线客服| 重量-体积/5000 | 价格 |
| 0.5 | 134.41 |
| 1 | 159.81 |
| 1.5 | 193.56 |
| 2 | 230.01 |
| 2.5 | 264.51 |
| 3 | 300.96 |
| 3.5 | 326.39 |
| 4 | 363.16 |
| 4.5 | 398.65 |
| 5 | 474.62 |
| 5.5 | 511.39 |
| 6 | 548.56 |
| 6.5 | 582.66 |
| 7 | 620.82 |
| 7.5 | 659.04 |
| 8 | 696.27 |
| 8.5 | 735.36 |
| 9 | 772.53 |
| 9.5 | 810.11 |
| 10 | 893.72 |
| 10.5 | 932.11 |
| 11 | 973.69 |
| 11.5 | 1,010.23 |
| 12 | 1,048.97 |
| 12.5 | 1,089.39 |
| 13 | 1,130.34 |
| 13.5 | 1,168.50 |
| 14 | 1,205.56 |
| 14.5 | 1,240.21 |
| 15 | 1,317.81 |
| 15.5 | 1,353.24 |
| 16 | 1,389.77 |
| 16.5 | 1,430.84 |
| 17 | 1,466.15 |
| 17.5 | 1,503.97 |
| 18 | 1,550.28 |
| 18.5 | 1,585.31 |
| 19 | 1,626.95 |
| 19.5 | 1,707.39 |
| 20 | 1,741.72 |
HI(夏威夷)、AK(阿拉斯加州)、及其它岛屿无服务。邮箱地址,军方地址无服务
提取前丢失按箱单申报价值,最高不超过40元/KG,不退运费(走货前提前确认单价加1,赔偿可按退运费)
提取后丢失以UPS或联邦开查索赔为准,不退运费。
易碎品内物破损无法受理赔偿,注意包装。
由于货物运输延误或者报关问题引起的其它损失、间接损失等,乙方不承担赔偿责任,即不承担连带责任。
真空包装不可查货,需要提供保函出货,如遇查货有货损不受理赔偿,谨慎发货。
高价值货物请自行购买保险。