国家二字码
| 亚洲 | 阿富汗 | AF |
| 欧洲 | 奥兰群岛 | AX |
| 欧洲 | 阿尔巴尼亚 | AL |
| 非洲 | 阿尔及利亚 | DZ |
| 大洋洲 | 美国萨摩亚 | AS |
| 欧洲 | 安道尔 | AD |
| 非洲 | 安哥拉 | AO |
| 北美洲 | 安圭拉岛 | AI |
| 大洋洲 | 南极洲 | AQ |
| 北美洲 | 安提瓜和巴布达 | AG |
| 南美洲 | 阿根廷 | AR |
| 亚洲 | 亚美尼亚 | AM |
| 北美洲 | 阿鲁巴 | AW |
| 大洋洲 | 澳大利亚 | AU |
| 欧洲 | 奥地利 | AT |
| 亚洲 | 阿塞拜疆 | AZ |
| 南美洲 | 巴哈马 | BS |
| 亚洲 | 巴林 | BH |
| 亚洲 | 孟加拉 | BD |
| 北美洲 | 巴巴多斯 | BB |
| 欧洲 | 白俄罗斯 | BY |
| 欧洲 | 比利时 | BE |
| 北美洲 | 伯利兹 | BZ |
| 非洲 | 贝宁 | BJ |
| 北美洲 | 百慕大群岛 | BM |
| 亚洲 | 不丹 | BT |
| 南美洲 | 玻利维亚 | BO |
| 欧洲 | 波黑 | BA |
| 非洲 | 博茨瓦纳 | BW |
| 欧洲 | 布维岛 | BV |
| 南美洲 | 巴西 | BR |
| 亚洲 | 英属印度洋领地 | IO |
| 亚洲 | 文莱 | BN |
| 欧洲 | 保加利亚 | BG |
| 非洲 | 布基纳法索 | BF |
| 非洲 | 布隆迪 | BI |
| 亚洲 | 柬埔寨 | KH |
| 非洲 | 喀麦隆 | CM |
| 北美洲 | 加拿大 | CA |
| 欧洲 | 佛得角 | CV |
| 北美洲 | 开曼群岛 | KY |
| 非洲 | 中非 | CF |
| 非洲 | 乍得 | TD |
| 南美洲 | 智利 | CL |
| 亚洲 | 中国 | CN |
| 大洋洲 | 圣诞岛 | CX |
| 亚洲 | 科科斯(基林)群岛 | CC |
| 南美洲 | 哥伦比亚 | CO |
| 非洲 | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 | KM |
| 非洲 | 刚果 | CG |
| 非洲 | 刚果民主共和国 | CD |
| 大洋洲 | 库克群岛 | CK |
| 北美洲 | 哥斯达黎加 | CR |
| 非洲 | 科特迪瓦 | CI |
| 欧洲 | 克罗地亚 | HR |
| 北美洲 | 古巴 | CU |
| 欧洲 | 塞浦路斯 | CY |
| 欧洲 | 捷克 | CZ |
| 欧洲 | 丹麦 | DK |
| 非洲 | 吉布提 | DJ |
| 北美洲 | 多米尼加 | DM |
| 欧洲 | 多米尼加共和国 | DO |
| 南美洲 | 厄瓜多尔 | EC |
| 非洲 | 埃及 | EG |
| 欧洲 | 萨尔瓦多 | SV |
| 非洲 | 赤道几内亚 | GQ |
| 非洲 | 厄立特里亚 | ER |
| 欧洲 | 爱沙尼亚 | EE |
| 非洲 | 埃塞俄比亚 | ET |
| 南美洲 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FK |
| 欧洲 | 法罗群岛 | FO |
| 大洋洲 | 斐济 | FJ |
| 欧洲 | 芬兰 | FI |
| 欧洲 | 法国 | FR |
| 南美洲 | 法属圭亚那 | GF |
| 大洋洲 | 波利尼西亚 | PF |
| 欧洲 | 法国南部的领土 | TF |
| 非洲 | 加蓬 | GA |
| 非洲 | 冈比亚 | GM |
| 亚洲 | 格鲁吉亚 | GE |
| 欧洲 | 德国 | DE |
| 非洲 | 加纳 | GH |
| 欧洲 | 直布罗陀 | GI |
| 欧洲 | 希腊 | GR |
| 北美洲 | 格陵兰 | GL |
| 北美洲 | 格林纳达 | GD |
| 南美洲 | 瓜德罗普 | GP |
| 北美洲 | 关岛 | GU |
| 北美洲 | 危地马拉 | GT |
| 欧洲 | 根西岛 | GG |
| 非洲 | 几内亚 | GN |
| 非洲 | 几内亚比绍 | GW |
| 南美洲 | 圭亚那 | GY |
| 北美洲 | 海地 | HT |
| 大洋洲 | 赫德和麦克唐纳群岛 | HM |
| 北美洲 | 洪都拉斯 | HN |
| 亚洲 | 香港 | HK |
| 欧洲 | 匈牙利 | HU |
| 欧洲 | 冰岛 | IS |
| 亚洲 | 印度 | IN |
| 亚洲 | 印度尼西亚 | ID |
| 亚洲 | 伊朗 | IR |
| 亚洲 | 伊拉克 | IQ |
| 欧洲 | 爱尔兰 | IE |
| 欧洲 | 马恩岛 | IM |
| 亚洲 | 以色列 | IL |
| 欧洲 | 意大利 | IT |
| 南美洲 | 牙买加 | JM |
| 亚洲 | 日本 | JP |
| 欧洲 | 泽西岛 | JE |
| 亚洲 | 约旦 | JO |
| 亚洲 | 哈萨克 | KZ |
| 非洲 | 肯尼亚 | KE |
| 大洋洲 | 基里巴斯 | KI |
| 亚洲 | 朝鲜 | KP |
| 亚洲 | 韩国 | KR |
| 亚洲 | 科威特 | KW |
| 亚洲 | 吉尔吉斯坦 | KG |
| 亚洲 | 老挝 | LA |
| 欧洲 | 拉脱维亚 | LV |
| 亚洲 | 黎巴嫩 | LB |
| 非洲 | 莱索托 | LS |
| 非洲 | 利比里亚 | LR |
| 非洲 | 利比亚 | LY |
| 欧洲 | 列支敦士登 | LI |
| 欧洲 | 立陶宛 | LT |
| 欧洲 | 卢森堡 | LU |
| 亚洲 | 澳门 | MO |
| 欧洲 | 马其顿 | MK |
| 非洲 | 马达加斯加 | MG |
| 非洲 | 马拉维 | MW |
| 亚洲 | 马来西亚 | MY |
| 亚洲 | 马尔代夫 | MV |
| 非洲 | 马里 | ML |
| 欧洲 | 马耳他 | MT |
| 大洋洲 | 马绍尔群岛 | MH |
| 欧洲 | 马提尼克 | MQ |
| 非洲 | 毛里塔尼亚 | MR |
| 非洲 | 毛里求斯 | MU |
| 非洲 | 马约特岛 | YT |
| 北美洲 | 墨西哥 | MX |
| 大洋洲 | 密克罗尼西亚联邦 | FM |
| 欧洲 | 摩尔多瓦 | MD |
| 欧洲 | 摩纳哥 | MC |
| 亚洲 | 蒙古 | MN |
| 欧洲 | 黑山共和国 | ME |
| 南美洲 | 蒙特塞拉特岛 | MS |
| 非洲 | 摩洛哥 | MA |
| 非洲 | 莫桑比克 | MZ |
| 亚洲 | 缅甸 | MM |
| 非洲 | 纳米比亚 | NA |
| 大洋洲 | 瑙鲁 | NR |
| 亚洲 | 尼泊尔 | NP |
| 欧洲 | 荷兰 | NL |
| 南美洲 | 安的列斯 | AN |
| 大洋洲 | 新喀里多尼亚 | NC |
| 大洋洲 | 新西兰 | NZ |
| 北美洲 | 尼加拉瓜 | NI |
| 非洲 | 尼日尔 | NE |
| 非洲 | 尼日利亚 | NG |
| 大洋洲 | 纽埃 | NU |
| 大洋洲 | 诺福克岛 | NF |
| 大洋洲 | 北马里亚纳群岛 | MP |
| 欧洲 | 挪威 | NO |
| 亚洲 | 阿曼 | OM |
| 亚洲 | 巴基斯坦 | PK |
| 大洋洲 | 帕劳 | PW |
| 亚洲 | 巴勒斯坦 | PS |
| 南美洲 | 巴拿马 | PA |
| 大洋洲 | 巴布亚新几内亚 | PG |
| 南美洲 | 巴拉圭 | PY |
| 南美洲 | 秘鲁 | PE |
| 亚洲 | 菲律宾 | PH |
| 大洋洲 | 皮特凯恩 | PN |
| 欧洲 | 波兰 | PL |
| 欧洲 | 葡萄牙 | PT |
| 北美洲 | 波多黎各 | PR |
| 亚洲 | 卡塔尔 | QA |
| 欧洲 | 留尼旺岛 | RE |
| 欧洲 | 罗马尼亚 | RO |
| 欧洲 | 俄罗斯 | RU |
| 非洲 | 卢旺达 | RW |
| 欧洲 | 圣巴泰勒米 | BL |
| 非洲 | 圣海伦娜 | SH |
| 北美洲 | 圣基茨和尼维斯 | KN |
| 北美洲 | 圣卢西亚 | LC |
| 非洲 | 圣马丁 | MF |
| 北美洲 | 圣皮埃尔和密克隆 | PM |
| 北美洲 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC |
| 北美洲 | 萨摩亚 | WS |
| 欧洲 | 圣马力诺 | SM |
| 非洲 | 圣多美和普林西比 | ST |
| 亚洲 | 沙特阿拉伯 | SA |
| 非洲 | 塞内加尔 | SN |
| 欧洲 | 塞尔维亚 | RS |
| 非洲 | 塞舌尔 | SC |
| 非洲 | 塞拉利昂 | SL |
| 亚洲 | 新加坡 | SG |
| 欧洲 | 斯洛伐克 | SK |
| 欧洲 | 斯洛文尼亚 | SI |
| 大洋洲 | 所罗门群岛 | SB |
| 非洲 | 索马里 | SO |
| 非洲 | 南非 | ZA |
| 非洲 | 南乔治亚和南桑德威奇群岛 | GS |
| 欧洲 | 西班牙 | ES |
| 亚洲 | 斯里兰卡 | LK |
| 非洲 | 苏丹 | SD |
| 南美洲 | 苏里南 | SR |
| 欧洲 | 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | SJ |
| 非洲 | 斯威士兰 | SZ |
| 欧洲 | 瑞典 | SE |
| 欧洲 | 瑞士 | CH |
| 亚洲 | 叙利亚 | SY |
| 亚洲 | 台湾省 | TW |
| 亚洲 | 塔吉克斯坦 | TJ |
| 非洲 | 坦桑尼亚 | TZ |
| 亚洲 | 泰国 | TH |
| 亚洲 | 东帝汶 | TL |
| 非洲 | 多哥 | TG |
| 大洋洲 | 托克劳 | TK |
| 大洋洲 | 汤加 | TO |
| 北美洲 | 特立尼达和多巴哥 | TT |
| 非洲 | 突尼斯 | TN |
| 亚洲 | 土耳其 | TR |
| 亚洲 | 土库曼 | TM |
| 北美洲 | 特克斯和凯科斯群岛 | TC |
| 大洋洲 | 图瓦卢 | TV |
| 非洲 | 乌干达 | UG |
| 欧洲 | 梵蒂冈 | VA |
| 亚洲 | 阿联酋 | AE |
| 欧洲 | 英国 | GB |
| 北美洲 | 美国 | US |
| 北美洲 | 美国周边小岛屿 | UM |
| 南美洲 | 乌拉圭 | UY |
| 亚洲 | 乌兹别克 | UZ |
| 大洋洲 | 瓦努阿图 | VU |
| 南美洲 | 委内瑞拉 | VE |
| 亚洲 | 越南 | VN |
| 大洋洲 | 英属维尔京群岛 | VG |
| 欧洲 | 乌克兰 | UA |
| 亚洲 | 也门 | YE |
| 非洲 | 津巴布韦 | ZW |
| 非洲 | 赞比亚 | ZM |
| 欧洲 | 英国 | UK |
| 北美洲 | 美属维尔京群岛 | VI |
| 北美洲 | 荷兰加勒比区 | BQ |
| 非洲 | 西撒哈拉 | EH |
| 非洲 | 南苏丹 | SS |
| 大洋洲 | 瓦利斯和富图纳 | WL |
| 南美洲 | 哦 | AR |
| 大洋洲 | buzhi | AQ |
| 北美洲 | budan | AG |
| 南美洲 | ceshi | AR |
| 北美洲 | guojia | AW |
| 欧洲 | 国家名称很长很长很长 | AT |
| 南美洲 | 国家名称很长很长很长国家名称很长很长很长 | BS |
| 非洲 | 卡奔达 | CP |
| 欧洲 | 特里斯达库尼亚群岛 | Z1 |
| 非洲 | 加纳利群岛 | Z5 |
| 非洲 | 亚速尔群岛和马德拉群岛 | Z6 |
| 北美洲 | 约翰斯敦岛 | Z7 |
| 非洲 | 伊夫尼 | Z4 |
| 非洲 | 扎伊尔 | ZR |
















